Статистика



Яндекс.Метрика

Активные конкурсы прогнозов

Конкурс прогнозов UEFA Euro 2020 Конкурс прогнозов Лиги Чемпионов 2019-2020 Конкурс прогнозов Лиги Европы 2019-2020 Конкурс прогнозов Чемпионата России 2019-2020 Конкурс прогнозов Английской Премьер Лиги 2019-2020 Конкурс прогнозов Испанской Ла Лиги 2019-2020 Конкурс прогнозов Итальянской Серии А 2019-2020 Конкурс прогнозов Германской Бундеслиги 2019-2020 Конкурс прогнозов французской Лиги 1 2019-2020

Конкурс прогнозов. "Чемпионат Европы 2012".

История прогнозов участника: k3-77

Отборочный групповой раунд
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-09-02 22:15:00 Сборная Израиля - Сборная Мальты 3 : 1 2 : 0 2 2010-09-01 18:03:23
2010-09-03 20:00:00 Сборная Казахстана - Сборная Турции 0 : 3 1 : 3 1 2010-09-01 18:03:58
2010-09-03 22:45:00 Сборная Бельгии - Сборная Германии 0 : 1 1 : 4 1 2010-09-01 18:04:31
2010-09-03 19:00:00 Сборная Армении - Сборная Ирландии 0 : 1 0 : 1 3 2010-09-01 18:04:57
2010-09-03 20:30:00 Сборная Андорры - Сборная России 0 : 2 0 : 2 3 2010-09-01 18:05:23
2010-09-03 22:30:00 Сборная Словакии - Сборная Македонии 1 : 0 2 : 1 2 2010-09-01 18:05:46
2010-09-03 21:00:00 Сборная Фарерских островов - Сборная Сербии 0 : 3 0 : 3 3 2010-09-01 18:06:13
2010-09-03 22:30:00 Сборная Эстонии - Сборная Италии 1 : 2 0 : 3 1 2010-09-01 18:06:41
2010-09-03 22:45:00 Сборная Словении - Сборная Северной Ирландии 0 : 1 2 : 1 0 2010-09-01 18:07:08
2010-09-03 22:00:00 Сборная Румынии - Сборная Албании 1 : 1 1 : 0 0 2010-09-01 18:07:45
2010-09-03 22:15:00 Сборная Люксембурга - Сборная Боснии и Герцеговины 0 : 3 1 : 1 0 2010-09-01 18:08:12
2010-09-03 23:00:00 Сборная Франции - Сборная Белоруссии 0 : 1 2 : 0 0 2010-09-01 18:08:41
2010-09-03 20:30:00 Сборная Молдавии - Сборная Финляндии 2 : 0 1 : 3 0 2010-09-01 18:09:21
2010-09-03 22:00:00 Сборная Швеции - Сборная Венгрии 2 : 0 2 : 0 3 2010-09-01 18:09:45
2010-09-03 22:45:00 Сборная Сан-Марино - Сборная Голландии 0 : 5 1 : 4 1 2010-09-01 18:10:13
2010-09-03 22:00:00 Сборная Латвии - Сборная Хорватии 0 : 3 1 : 3 1 2010-09-01 18:11:12
2010-09-03 22:45:00 Сборная Греции - Сборная Грузии 1 : 1 1 : 0 0 2010-09-01 18:11:44
2010-09-03 21:30:00 Сборная Черногории - Сборная Уэльса 1 : 0 1 : 3 0 2010-09-01 18:12:14
2010-09-03 23:00:00 Сборная Англии - Сборная Болгарии 4 : 0 3 : 0 1 2010-09-01 18:13:04
2010-09-03 23:00:00 Сборная Исландии - Сборная Норвегии 1 : 2 1 : 2 3 2010-09-01 18:13:35
2010-09-03 23:45:00 Сборная Португалии - Сборная Кипра 4 : 4 4 : 1 0 2010-09-01 18:14:02
2010-09-03 22:15:00 Сборная Литвы - Сборная Шотландии 0 : 0 0 : 2 0 2010-09-01 18:14:26
2010-09-03 22:45:00 Сборная Лихтенштейна - Сборная Испании 0 : 4 1 : 4 1 2010-09-01 18:14:49
2010-09-07 22:00:00 Сборная Турции - Сборная Бельгии 3 : 2 2 : 0 1 2010-09-05 16:54:24
2010-09-07 22:30:00 Сборная Австрии - Сборная Казахстана 2 : 0 3 : 1 2 2010-09-05 16:54:46
2010-09-07 22:45:00 Сборная Германии - Сборная Азербайджана 6 : 1 3 : 1 1 2010-09-05 16:55:03
2010-09-07 19:00:00 Сборная России - Сборная Словакии 0 : 1 2 : 0 0 2010-09-05 16:55:20
2010-09-07 22:00:00 Сборная Македонии - Сборная Армении 2 : 2 0 : 1 0 2010-09-05 17:31:19
2010-09-07 22:45:00 Сборная Ирландии - Сборная Андорры 3 : 1 2 : 0 2 2010-09-05 17:31:35
2010-09-07 22:30:00 Сборная Сербии - Сборная Словении 1 : 1 1 : 0 0 2010-09-05 17:32:00
2010-09-07 22:50:00 Сборная Италии - Сборная Фарерских островов 5 : 0 3 : 0 1 2010-09-05 17:32:18
2010-09-07 21:15:00 Сборная Албании - Сборная Люксембурга 1 : 0 1 : 0 3 2010-09-05 17:32:37
2010-09-07 21:30:00 Сборная Белоруссии - Сборная Румынии 0 : 0 1 : 0 0 2010-09-05 17:32:54
2010-09-07 23:00:00 Сборная Боснии и Герцеговины - Сборная Франции 0 : 2 0 : 2 3 2010-09-05 17:33:15
2010-09-07 22:00:00 Сборная Швеции - Сборная Сан-Марино 6 : 0 2 : 0 1 2010-09-05 17:33:33
2010-09-07 22:30:00 Сборная Голландии - Сборная Финляндии 2 : 1 3 : 0 1 2010-09-05 17:33:57
2010-09-07 22:30:00 Сборная Венгрии - Сборная Молдавии 2 : 1 1 : 0 2 2010-09-05 17:34:21
2010-09-07 21:00:00 Сборная Грузии - Сборная Израиля 0 : 0 0 : 2 0 2010-09-05 17:34:38
2010-09-07 21:30:00 Сборная Мальты - Сборная Латвии 0 : 2 0 : 1 1 2010-09-05 17:35:03
2010-09-07 22:30:00 Сборная Хорватии - Сборная Греции 0 : 0 2 : 1 0 2010-09-05 17:35:26
2010-09-07 21:30:00 Сборная Болгарии - Сборная Черногории 0 : 1 2 : 0 0 2010-09-05 17:35:43
2010-09-07 22:45:00 Сборная Швейцарии - Сборная Англии 1 : 3 1 : 3 3 2010-09-05 17:36:22
2010-09-07 22:15:00 Сборная Дании - Сборная Исландии 1 : 0 1 : 0 3 2010-09-05 17:36:57
2010-09-07 22:30:00 Сборная Норвегии - Сборная Португалии 1 : 0 1 : 0 3 2010-09-05 17:37:17
2010-09-07 22:15:00 Сборная Чехии - Сборная Литвы 0 : 1 0 : 1 3 2010-09-05 17:37:35
2010-09-07 23:00:00 Сборная Шотландии - Сборная Лихтенштейна 2 : 1 2 : 0 1 2010-09-05 17:37:52
2010-10-08 20:00:00 Сборная Казахстана - Сборная Бельгии 0 : 2 0 : 2 3 2010-10-06 18:04:20
2010-10-08 22:30:00 Сборная Австрии - Сборная Азербайджана 3 : 0 2 : 0 1 2010-10-06 18:04:38
2010-10-08 22:45:00 Сборная Германии - Сборная Турции 3 : 0 3 : 1 1 2010-10-06 18:04:56
2010-10-08 19:00:00 Сборная Армении - Сборная Словакии 3 : 1 1 : 3 0 2010-10-06 18:05:16
2010-10-08 21:00:00 Сборная Андорры - Сборная Македонии 0 : 2 1 : 0 0 2010-10-06 18:05:31
2010-10-08 22:45:00 Сборная Ирландии - Сборная России 2 : 3 0 : 1 2 2010-10-06 18:05:47
2010-10-08 22:30:00 Сборная Сербии - Сборная Эстонии 1 : 3 2 : 0 0 2010-10-06 18:06:01
2010-10-08 22:45:00 Сборная Северной Ирландии - Сборная Италии 0 : 0 0 : 2 0 2010-10-06 18:06:25
2010-10-08 22:45:00 Сборная Словении - Сборная Фарерских островов 5 : 1 3 : 1 1 2010-10-06 18:06:39
2010-10-08 22:15:00 Сборная Люксембурга - Сборная Белоруссии 0 : 0 1 : 0 0 2010-10-06 18:06:54
2010-10-08 22:30:00 Сборная Албании - Сборная Боснии и Герцеговины 1 : 1 0 : 2 0 2010-10-06 18:07:14
2010-10-08 21:00:00 Сборная Венгрии - Сборная Сан-Марино 8 : 0 1 : 0 1 2010-10-06 18:07:28
2010-10-08 22:30:00 Сборная Молдавии - Сборная Голландии 0 : 1 1 : 4 1 2010-10-06 18:07:45
2010-10-08 21:00:00 Сборная Грузии - Сборная Мальты 1 : 0 1 : 0 3 2010-10-06 18:07:59
2010-10-08 22:45:00 Сборная Греции - Сборная Латвии 1 : 0 1 : 0 3 2010-10-06 18:10:04
2010-10-08 22:30:00 Сборная Уэльса - Сборная Болгарии 0 : 1 2 : 0 0 2010-10-06 18:10:26
2010-10-08 22:30:00 Сборная Черногории - Сборная Швейцарии 1 : 0 1 : 2 0 2010-10-06 18:10:41
2010-10-08 22:00:00 Сборная Кипра - Сборная Норвегии 1 : 2 1 : 4 1 2010-10-06 18:10:55
2010-10-08 23:45:00 Сборная Португалии - Сборная Дании 3 : 1 2 : 0 2 2010-10-06 18:11:08
2010-10-08 22:15:00 Сборная Чехии - Сборная Шотландии 1 : 0 1 : 1 0 2010-10-06 18:11:42
2010-10-08 23:59:00 Сборная Испании - Сборная Литвы 3 : 1 3 : 1 3 2010-10-06 18:11:58
2010-10-09 23:00:00 Сборная Франции - Сборная Румынии 2 : 0 2 : 0 3 2010-10-06 18:12:12
2010-10-09 23:05:00 Сборная Израиля - Сборная Хорватии 1 : 2 1 : 0 0 2010-10-06 18:12:28
2011-06-07 21:00:00 Сборная Азербайджана - Сборная Германии 1 : 3 1 : 2 1 2011-06-04 12:36:44
2011-06-04 19:00:00 Сборная России - Сборная Армении 3 : 1 3 : 0 1 2011-06-04 12:37:05
2011-06-04 22:15:00 Сборная Словакии - Сборная Андорры 1 : 0 2 : 0 1 2011-06-04 12:37:25
2011-06-04 23:30:00 Сборная Македонии - Сборная Ирландии 0 : 2 1 : 1 0 2011-06-04 12:37:50
2011-06-07 22:30:00 Сборная Фарерских островов - Сборная Эстонии 2 : 0 0 : 1 0 2011-06-04 12:38:10
2011-06-07 21:00:00 Сборная Белоруссии - Сборная Люксембурга 2 : 0 2 : 0 3 2011-06-04 12:38:29
2011-06-07 22:15:00 Сборная Боснии и Герцеговины - Сборная Албании 2 : 0 2 : 1 1 2011-06-04 12:38:50
2011-06-07 22:00:00 Сборная Швеции - Сборная Финляндии 5 : 0 2 : 1 1 2011-06-04 12:39:13
2011-06-07 22:30:00 Сборная Сан-Марино - Сборная Венгрии 0 : 3 2 : 3 1 2011-06-04 12:39:34
2011-06-04 20:30:00 Сборная Латвии - Сборная Израиля 1 : 2 0 : 2 1 2011-06-04 12:39:54
2011-06-04 22:30:00 Сборная Греции - Сборная Мальты 3 : 1 2 : 0 2 2011-06-04 12:40:12
2011-06-04 19:45:00 Сборная Англии - Сборная Швейцарии 2 : 2 3 : 1 0 2011-06-04 12:40:34
2011-06-04 22:30:00 Сборная Черногории - Сборная Болгарии 1 : 1 1 : 2 0 2011-06-04 12:40:53
2011-06-04 22:45:00 Сборная Исландии - Сборная Дании 0 : 2 0 : 2 3 2011-06-04 12:41:13
2011-06-04 23:55:00 Сборная Португалии - Сборная Норвегии 1 : 0 2 : 0 1 2011-06-04 12:41:33














































Конкурсы прогнозов

Конкурс прогнозов Лиги Чемпионов 2019-2020   Конкурс прогнозов Лиги Европы 2019-2020

Конкурс прогнозов Чемпионата России 2019-2020   Конкурс прогнозов Английской Премьер Лиги 2019-2020

Конкурс прогнозов Испанской Премьеры 2019-2020   Конкурс прогнозов французской Лиги 1 2019-2020

Конкурс прогнозов Итальянской Cерии А 2019-2020   Конкурс прогнозов Немецкой Бундеслиги 2019-2020

Рейтинг участников конкурса Лиги Чемпионов

Лидеры общего зачета:

1Slavak...204
2User188
3IvanSm...185
4Khan184
5Arafan...183

Лидеры последнего этапа:

1IvanSm...9
2Victor...9
3Arafan...8
4vladim...8
5Slavak...8

Рейтинг участников конкурса Лиги Европы

Лидеры общего зачета:

1Arafan...504
2Khan464
3vladim...462
4Victor...462
5User458

Лидеры последнего этапа:

1User11
2IvanSm...8
3gol0078
4Alex_6...8
5Jack_D...8

Рейтинг участников конкурса Чемпионата России

Лидеры общего зачета:

1Slavak...228
2Arafan...204
3IvanSm...198
4Serzhi...198
5User197

Лидеры последнего этапа:

1Slavak...13
2kosino...12
3Khan9
4pavel6...9
5Serzhi...9

Рейтинг участников конкурса АПЛ

Лидеры общего зачета:

1Arafan...342
2Jack_D...335
3wmf326
4User322
5Victor...320

Лидеры последнего этапа:

1pavel6...11
2SSAKAL...11
3mocttv11
4gol00711
5Victor...10

Рейтинг участников конкурса испанской Ла Лиги

Лидеры общего зачета:

1Serzhi...351
2Alex_6...329
3wmf328
4Jack_D...328
5tushka...325

Лидеры последнего этапа:

1fox-509
2fussba...8
3Serzhi...7
4lech7
5Maksim...7

Рейтинг участников конкурса итальянской Серии "А"

Лидеры общего зачета:

1kosino...367
2User360
3Arafan...352
4Slavak...347
5vladim...347

Лидеры последнего этапа:

1Torpel12
2bonusa10
3Alex_6...9
4lech8
5serega...8

Рейтинг участников конкурса Бундеслиги

Лидеры общего зачета:

1serega...249
2Jack_D...243
3Slavak...239
4Eugene...238
5Alex_6...235

Лидеры последнего этапа:

1Jack_D...13
2ded-5312
3kosino...12
4Kulik12
5Anri11

Рейтинг участников конкурса французской Лиги 1

Лидеры общего зачета:

1kosino...277
2Arafan...267
3vladim...259
4pavel6...257
5Boruss...248

Лидеры последнего этапа:

Последнее в фотогалерее


Альбом:  ФОТОКОНКУРС

Другие фото...