Статистика



Яндекс.Метрика

Активные конкурсы прогнозов

Конкурс прогнозов UEFA Euro 2020 Конкурс прогнозов Лиги Чемпионов 2019-2020 Конкурс прогнозов Лиги Европы 2019-2020 Конкурс прогнозов Чемпионата России 2019-2020 Конкурс прогнозов Английской Премьер Лиги 2019-2020 Конкурс прогнозов Испанской Ла Лиги 2019-2020 Конкурс прогнозов Итальянской Серии А 2019-2020 Конкурс прогнозов Германской Бундеслиги 2019-2020 Конкурс прогнозов французской Лиги 1 2019-2020

Конкурс прогнозов. "Лига Европы 2010/2011".

История прогнозов участника: LYNA

3-й отборочный раунд Лиги Европы 2010/2011
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-07-29 16:00:00 Сибирь (Россия) - Аполлон (Кипр) 1 : 0 2 : 1 2 2010-07-25 19:57:45
2010-07-27 20:00:00 ЦСКА С (Болгария) - Клифтонвилл (Северная Ирландия) 3 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:10:12
2010-07-29 19:30:00 Спартак Златибор Вода (Сербия) - Днепр Дп (Украина) 2 : 1 1 : 2 0 2010-07-26 14:10:25
2010-07-29 20:00:00 Интер Т (Финляндия) - Генк (Бельгия) 1 : 5 1 : 2 1 2010-07-26 14:10:39
2010-07-29 20:00:00 Днепр М (Белоруссия) - Баник Острава (Чехия) 1 : 0 1 : 0 3 2010-07-26 14:10:50
2010-07-29 20:00:00 Рух (Польша) - Аустрия (Австрия) 1 : 3 1 : 0 0 2010-07-26 14:11:04
2010-07-29 20:00:00 МюПа (Финляндия) - Тимишоара (Румыния) 1 : 2 1 : 2 3 2010-07-26 14:11:15
2010-07-29 20:15:00 Карпаты (Украина) - Зестафони (Грузия) 1 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:11:24
2010-07-29 20:30:00 Эльфсборг (Швеция) - Тетекс (Македония) 5 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:11:43
2010-07-29 20:45:00 Утрехт (Голландия) - Люцерн (Швейцария) 1 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:12:03
2010-07-29 21:00:00 АПОЭЛ (Кипр) - Баумит Яблонец (Чехия) 1 : 0 0 : 1 0 2010-07-26 14:12:15
2010-07-29 21:00:00 Рандерс (Дания) - Лозанна (Швейцария) 2 : 3 1 : 0 0 2010-07-26 14:12:27
2010-07-29 21:00:00 Олесунн (Норвегия) - Мазервелл (Шотландия) 1 : 1 1 : 0 0 2010-07-26 14:12:39
2010-07-29 21:00:00 Мольде (Норвегия) - Штутгарт (Германия) 2 : 3 1 : 2 2 2010-07-26 14:12:51
2010-07-29 21:00:00 Оденсе (Дания) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 5 : 3 1 : 0 1 2010-07-26 14:13:03
2010-07-29 21:30:00 Кальмар (Швеция) - Левски (Болгария) 1 : 1 1 : 0 0 2010-07-26 14:13:15
2010-07-29 21:45:00 Маккаби Х (Израиль) - Динамо Мн (Белоруссия) 1 : 0 2 : 1 2 2010-07-26 14:13:28
2010-07-29 21:45:00 Берое (Болгария) - Рапид В (Австрия) 1 : 1 1 : 0 0 2010-07-26 14:13:39
2010-07-29 22:00:00 Серкль Брюгге (Бельгия) - Анортосис (Кипр) 1 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:13:53
2010-07-29 22:00:00 Галатасарай (Турция) - ОФК Београд (Сербия) 2 : 2 2 : 0 0 2010-07-26 14:14:03
2010-07-29 22:00:00 Динамо Бх (Румыния) - Хайдук (Хорватия) 3 : 1 1 : 0 1 2010-07-26 14:14:17
2010-07-29 22:00:00 Висла Кр (Польша) - Карабах (Азербайджан) 0 : 1 1 : 2 2 2010-07-26 14:14:28
2010-07-29 22:30:00 Олимпиакос (Греция) - Маккаби Т-А (Израиль) 2 : 1 2 : 0 1 2010-07-26 14:14:38
2010-07-29 22:30:00 Нордсьелланд (Дания) - Спортинг (Португалия) 0 : 1 1 : 3 1 2010-07-26 14:14:50
2010-07-29 22:30:00 Штурм (Австрия) - Динамо Тб (Грузия) 2 : 0 2 : 0 3 2010-07-26 14:15:04
2010-07-29 22:30:00 Виктория Плзень (Чехия) - Бешикташ (Турция) 1 : 1 1 : 3 0 2010-07-26 14:15:18
2010-07-29 22:30:00 Црвена Звезда (Сербия) - Слован Бр (Словакия) 1 : 2 2 : 0 0 2010-07-26 14:15:31
2010-07-29 22:30:00 Дьор (Венгрия) - Монпелье (Франция) 0 : 1 1 : 2 2 2010-07-26 14:15:42
2010-07-29 22:30:00 Марибор (Словения) - Хайберниан (Шотландия) 3 : 0 2 : 0 1 2010-07-26 14:15:54
2010-07-29 22:45:00 Работнички (Македония) - Ливерпуль (Англия) 0 : 2 1 : 4 1 2010-07-26 14:16:04
2010-07-29 22:45:00 Ягеллония (Польша) - Арис (Греция) 1 : 2 1 : 0 0 2010-07-26 14:16:22
2010-07-29 22:45:00 АЗ Алкмаар (Голландия) - Гётеборг (Швеция) 2 : 0 2 : 0 3 2010-07-26 14:16:34
2010-07-29 22:45:00 Маритиму (Португалия) - Бангор Сити (Уэльс) 8 : 2 2 : 1 1 2010-07-26 14:16:45
2010-07-29 22:45:00 Шамрок Роверс (Ирландия) - Ювентус (Италия) 0 : 2 1 : 5 1 2010-07-26 14:16:56
2010-07-29 23:00:00 Будучность (Черногория) - Брондбю (Дания) 1 : 2 1 : 0 0 2010-07-26 14:17:08
2010-08-03 20:00:00 Рапид В (Австрия) - Берое (Болгария) 3 : 0 2 : 0 1 2010-08-03 13:11:18
2010-08-05 19:00:00 Тетекс (Македония) - Эльфсборг (Швеция) 1 : 2 1 : 0 0 2010-08-04 13:29:09
2010-08-05 19:30:00 ОФК Београд (Сербия) - Галатасарай (Турция) 1 : 5 1 : 2 1 2010-08-04 13:29:20
2010-08-05 20:00:00 Динамо Мн (Белоруссия) - Маккаби Х (Израиль) 3 : 1 1 : 0 1 2010-08-05 13:02:29
2010-08-05 20:00:00 Зестафони (Грузия) - Карпаты (Украина) 0 : 1 1 : 0 0 2010-08-05 13:02:39
2010-08-05 20:00:00 Баник Острава (Чехия) - Днепр М (Белоруссия) 1 : 2 1 : 0 0 2010-08-05 13:02:47
2010-08-05 20:00:00 Карабах (Азербайджан) - Висла Кр (Польша) 3 : 2 2 : 1 2 2010-08-05 13:02:58
2010-08-05 20:45:00 Динамо Тб (Грузия) - Штурм (Австрия) 1 : 1 1 : 0 0 2010-08-05 13:05:41
2010-08-05 21:00:00 Днепр Дп (Украина) - Спартак Златибор Вода (Сербия) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-05 13:05:53
2010-08-05 21:00:00 Анортосис (Кипр) - Серкль Брюгге (Бельгия) 3 : 1 1 : 3 0 2010-08-05 13:06:04
2010-08-05 21:00:00 Гётеборг (Швеция) - АЗ Алкмаар (Голландия) 1 : 0 1 : 2 0 2010-08-05 13:06:15
2010-08-05 21:00:00 Аполлон (Кипр) - Сибирь (Россия) 2 : 1 1 : 2 0 2010-08-05 13:06:29
2010-08-05 21:30:00 Лозанна (Швейцария) - Рандерс (Дания) 1 : 1 1 : 0 0 2010-08-05 13:06:40
2010-08-05 21:30:00 Брондбю (Дания) - Будучность (Черногория) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-05 13:06:53
2010-08-05 21:30:00 Тимишоара (Румыния) - МюПа (Финляндия) 3 : 3 1 : 0 0 2010-08-05 13:07:04
2010-08-05 21:45:00 Левски (Болгария) - Кальмар (Швеция) 5 : 2 2 : 0 1 2010-08-05 13:07:15
2010-08-05 21:45:00 Арис (Греция) - Ягеллония (Польша) 2 : 2 1 : 0 0 2010-08-05 13:07:25
2010-08-05 21:45:00 Люцерн (Швейцария) - Утрехт (Голландия) 1 : 3 1 : 1 0 2010-08-05 13:07:36
2010-08-05 22:00:00 Маккаби Т-А (Израиль) - Олимпиакос (Греция) 1 : 0 1 : 2 0 2010-08-05 13:07:47
2010-08-05 22:00:00 Генк (Бельгия) - Интер Т (Финляндия) 3 : 2 2 : 0 1 2010-08-05 13:08:02
2010-08-05 22:00:00 Бешикташ (Турция) - Виктория Плзень (Чехия) 3 : 0 3 : 1 1 2010-08-05 13:08:13
2010-08-05 22:00:00 Баумит Яблонец (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) 1 : 3 2 : 0 0 2010-08-05 13:08:23
2010-08-05 22:30:00 Штутгарт (Германия) - Мольде (Норвегия) 2 : 2 2 : 0 0 2010-08-05 13:08:34
2010-08-05 22:30:00 Слован Бр (Словакия) - Црвена Звезда (Сербия) 1 : 1 1 : 2 0 2010-08-05 13:08:46
2010-08-05 22:30:00 Бангор Сити (Уэльс) - Маритиму (Португалия) 1 : 2 1 : 0 0 2010-08-05 13:08:56
2010-08-05 22:30:00 Хайдук (Хорватия) - Динамо Бх (Румыния) 3 : 0 1 : 1 0 2010-08-05 13:09:07
2010-08-05 22:30:00 Аустрия (Австрия) - Рух (Польша) 3 : 0 2 : 1 1 2010-08-05 13:09:20
2010-08-05 22:45:00 Мазервелл (Шотландия) - Олесунн (Норвегия) 3 : 0 1 : 0 1 2010-08-05 13:09:29
2010-08-05 22:45:00 Клифтонвилл (Северная Ирландия) - ЦСКА С (Болгария) 1 : 2 2 : 1 0 2010-08-05 13:09:41
2010-08-05 22:45:00 Монпелье (Франция) - Дьор (Венгрия) 0 : 1 2 : 0 0 2010-08-05 13:09:51
2010-08-05 22:45:00 Хайберниан (Шотландия) - Марибор (Словения) 2 : 3 1 : 0 0 2010-08-05 13:10:02
2010-08-05 22:45:00 Ювентус (Италия) - Шамрок Роверс (Ирландия) 1 : 0 3 : 1 1 2010-08-05 13:10:18
2010-08-05 22:45:00 Ливерпуль (Англия) - Работнички (Македония) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-05 13:10:56
2010-08-05 23:15:00 Зриньски (Босния и Герцеговина) - Оденсе (Дания) 0 : 0 1 : 1 2 2010-08-05 13:11:10
2010-08-05 23:30:00 Спортинг (Португалия) - Нордсьелланд (Дания) 2 : 1 3 : 1 1 2010-08-05 13:11:20

Раунд плей-офф
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-08-17 20:00:00 Бешикташ (Турция) - ХИК (Финляндия) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-16 15:50:59
2010-08-17 21:00:00 Арис (Греция) - Аустрия (Австрия) 1 : 0 2 : 1 2 2010-08-16 15:51:11
2010-08-19 16:00:00 Сибирь (Россия) - ПСВ Эйндховен (Голландия) 1 : 0 1 : 3 0 2010-08-16 15:51:22
2010-08-19 20:00:00 БАТЭ (Белоруссия) - Маритиму (Португалия) 3 : 0 1 : 2 0 2010-08-16 15:51:32
2010-08-19 20:30:00 Байер (Германия) - Таврия (Украина) 3 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:51:42
2010-08-19 20:30:00 ПСЖ (Франция) - Маккаби Т-А (Израиль) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-16 15:51:52
2010-08-19 20:30:00 ЦСКА М (Россия) - Анортосис (Кипр) 4 : 0 3 : 0 1 2010-08-16 15:52:08
2010-08-19 20:45:00 Слован Бр (Словакия) - Штутгарт (Германия) 0 : 1 1 : 2 2 2010-08-16 15:52:19
2010-08-19 20:45:00 Рапид В (Австрия) - Астон Вилла (Англия) 1 : 1 1 : 3 0 2010-08-16 15:52:30
2010-08-19 21:00:00 АИК (Швеция) - Левски (Болгария) 0 : 0 1 : 0 0 2010-08-16 15:52:40
2010-08-19 21:00:00 Днепр Дп (Украина) - Лех П (Польша) 0 : 1 2 : 0 0 2010-08-16 15:53:04
2010-08-19 21:00:00 ЦСКА С (Болгария) - Нью-Сейнтс (Уэльс) 3 : 0 1 : 0 1 2010-08-16 15:53:18
2010-08-19 21:00:00 Омония (Кипр) - Металлист (Украина) 0 : 1 1 : 3 1 2010-08-16 15:53:31
2010-08-19 21:05:00 Оденсе (Дания) - Мазервелл (Шотландия) 2 : 1 1 : 0 2 2010-08-16 15:53:43
2010-08-19 21:15:00 Фейеноорд (Голландия) - Гент (Бельгия) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:53:55
2010-08-19 21:45:00 Стяуа (Румыния) - Грассхопперс (Швейцария) 1 : 0 1 : 0 3 2010-08-16 15:54:04
2010-08-19 22:00:00 Васлуй (Румыния) - Лилль (Франция) 0 : 0 1 : 2 0 2010-08-16 15:54:15
2010-08-19 22:00:00 Дебрецен (Венгрия) - Литекс (Болгария) 2 : 0 2 : 1 1 2010-08-16 15:54:25
2010-08-19 22:00:00 Галатасарай (Турция) - Карпаты (Украина) 2 : 2 3 : 1 0 2010-08-16 15:57:13
2010-08-19 22:30:00 Брюгге (Бельгия) - Динамо Мн (Белоруссия) 2 : 1 2 : 0 1 2010-08-16 15:57:30
2010-08-19 22:30:00 Палермо (Италия) - Марибор (Словения) 3 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:57:40
2010-08-19 22:30:00 Хайдук (Хорватия) - Униря (Румыния) 4 : 1 1 : 0 1 2010-08-16 15:57:51
2010-08-19 22:30:00 Генк (Бельгия) - Порту (Португалия) 0 : 3 1 : 3 1 2010-08-16 15:58:03
2010-08-19 22:30:00 ПАОК (Греция) - Фенербахче (Турция) 1 : 0 1 : 2 0 2010-08-16 15:58:13
2010-08-19 22:30:00 Лозанна (Швейцария) - Локомотив (Россия) 1 : 1 1 : 3 0 2010-08-16 15:58:24
2010-08-19 22:45:00 Ливерпуль (Англия) - Трабзонспор (Турция) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:58:34
2010-08-19 22:45:00 Тимишоара (Румыния) - Манчестер Сити (Англия) 0 : 1 1 : 3 1 2010-08-16 15:58:46
2010-08-19 22:45:00 Селтик (Шотландия) - Утрехт (Голландия) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-16 15:59:00
2010-08-19 23:00:00 Данди Юнайтед (Шотландия) - АЕК (Греция) 0 : 1 1 : 0 0 2010-08-16 15:59:09
2010-08-19 23:00:00 Наполи (Италия) - Эльфсборг (Швеция) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:59:33
2010-08-19 23:00:00 Хетафе (Испания) - АПОЭЛ (Кипр) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 15:59:43
2010-08-19 23:00:00 Дьор (Венгрия) - Динамо З (Хорватия) 0 : 2 1 : 0 0 2010-08-16 15:59:54
2010-08-19 23:00:00 АЗ Алкмаар (Голландия) - Актобе (Казахстан) 2 : 0 3 : 0 1 2010-08-16 16:00:06
2010-08-19 23:05:00 Боруссия Д (Германия) - Карабах (Азербайджан) 4 : 0 3 : 1 1 2010-08-16 16:00:16
2010-08-19 23:05:00 Штурм (Австрия) - Ювентус (Италия) 1 : 2 1 : 3 1 2010-08-16 16:00:26
2010-08-19 23:30:00 Спортинг (Португалия) - Брондбю (Дания) 0 : 2 2 : 0 0 2010-08-16 16:00:37
2010-08-19 23:55:00 Вильярреал (Испания) - Днепр М (Белоруссия) 5 : 0 2 : 0 1 2010-08-16 16:00:48
2010-08-24 20:00:00 Анортосис (Кипр) - ЦСКА М (Россия) 1 : 2 1 : 3 1 2010-08-23 13:23:05
2010-08-26 20:00:00 Актобе (Казахстан) - АЗ Алкмаар (Голландия) 2 : 1 1 : 2 0 2010-08-23 13:23:13
2010-08-26 20:00:00 Локомотив (Россия) - Лозанна (Швейцария) 1 : 1 2 : 0 0 2010-08-23 13:23:22
2010-08-26 20:00:00 Динамо Мн (Белоруссия) - Брюгге (Бельгия) 2 : 3 1 : 0 0 2010-08-23 13:23:37
2010-08-26 20:00:00 Маритиму (Португалия) - БАТЭ (Белоруссия) 1 : 2 2 : 0 0 2010-08-23 13:23:52
2010-08-26 20:00:00 Карабах (Азербайджан) - Боруссия Д (Германия) 0 : 1 2 : 1 0 2010-08-23 13:24:01
2010-08-26 20:00:00 Днепр М (Белоруссия) - Вильярреал (Испания) 1 : 2 1 : 2 3 2010-08-23 13:24:09
2010-08-26 20:45:00 ХИК (Финляндия) - Бешикташ (Турция) 0 : 4 1 : 3 1 2010-08-23 13:24:18
2010-08-26 21:00:00 Брондбю (Дания) - Спортинг (Португалия) 0 : 3 1 : 0 0 2010-08-23 13:24:30
2010-08-26 21:00:00 Металлист (Украина) - Омония (Кипр) 2 : 2 3 : 0 0 2010-08-23 13:24:39
2010-08-26 21:00:00 Аустрия (Австрия) - Арис (Греция) 1 : 1 2 : 1 0 2010-08-23 13:24:48
2010-08-26 21:00:00 АПОЭЛ (Кипр) - Хетафе (Испания) 1 : 1 1 : 2 0 2010-08-23 13:24:57
2010-08-26 21:30:00 Левски (Болгария) - АИК (Швеция) 2 : 1 1 : 0 2 2010-08-23 13:25:08
2010-08-26 21:30:00 Трабзонспор (Турция) - Ливерпуль (Англия) 1 : 2 2 : 1 0 2010-08-23 13:25:20
2010-08-26 21:30:00 Грассхопперс (Швейцария) - Стяуа (Румыния) 1 : 0 2 : 0 1 2010-08-23 13:25:29
2010-08-26 21:30:00 Литекс (Болгария) - Дебрецен (Венгрия) 1 : 2 1 : 0 0 2010-08-23 13:25:40
2010-08-26 21:30:00 Униря (Румыния) - Хайдук (Хорватия) 1 : 1 2 : 1 0 2010-08-23 13:25:50
2010-08-26 21:30:00 ПСВ Эйндховен (Голландия) - Сибирь (Россия) 5 : 0 3 : 0 1 2010-08-23 13:26:22
2010-08-26 22:00:00 Штутгарт (Германия) - Слован Бр (Словакия) 2 : 2 2 : 0 0 2010-08-23 13:26:32
2010-08-26 22:00:00 АЕК (Греция) - Данди Юнайтед (Шотландия) 1 : 1 1 : 0 0 2010-08-23 13:26:43
2010-08-26 22:00:00 Гент (Бельгия) - Фейеноорд (Голландия) 2 : 0 1 : 2 0 2010-08-23 13:26:54
2010-08-26 22:00:00 Таврия (Украина) - Байер (Германия) 1 : 3 1 : 3 3 2010-08-23 13:27:05
2010-08-26 22:00:00 Маккаби Т-А (Израиль) - ПСЖ (Франция) 4 : 3 0 : 1 0 2010-08-23 13:27:16
2010-08-26 22:15:00 Лех П (Польша) - Днепр Дп (Украина) 0 : 0 1 : 2 0 2010-08-23 13:27:26
2010-08-26 22:30:00 Утрехт (Голландия) - Селтик (Шотландия) 4 : 0 1 : 3 0 2010-08-23 13:27:37
2010-08-26 22:35:00 Нью-Сейнтс (Уэльс) - ЦСКА С (Болгария) 2 : 2 1 : 0 0 2010-08-23 13:27:49
2010-08-26 22:45:00 Ювентус (Италия) - Штурм (Австрия) 1 : 0 3 : 0 1 2010-08-23 13:28:04
2010-08-26 22:45:00 Карпаты (Украина) - Галатасарай (Турция) 1 : 1 1 : 2 0 2010-08-23 13:28:13
2010-08-26 22:45:00 Фенербахче (Турция) - ПАОК (Греция) 1 : 1 3 : 1 0 2010-08-23 13:28:24
2010-08-26 22:45:00 Астон Вилла (Англия) - Рапид В (Австрия) 2 : 3 2 : 0 0 2010-08-23 13:28:34
2010-08-26 22:45:00 Эльфсборг (Швеция) - Наполи (Италия) 0 : 2 1 : 2 1 2010-08-23 13:29:21
2010-08-26 22:45:00 Манчестер Сити (Англия) - Тимишоара (Румыния) 2 : 0 3 : 0 1 2010-08-23 13:29:34
2010-08-26 22:45:00 Мазервелл (Шотландия) - Оденсе (Дания) 0 : 1 1 : 0 0 2010-08-23 13:29:43
2010-08-26 22:45:00 Лилль (Франция) - Васлуй (Румыния) 2 : 0 2 : 0 3 2010-08-23 13:29:53
2010-08-26 22:45:00 Марибор (Словения) - Палермо (Италия) 3 : 2 0 : 1 0 2010-08-23 13:30:04
2010-08-26 23:15:00 Динамо З (Хорватия) - Дьор (Венгрия) 2 : 1 2 : 0 1 2010-08-23 13:30:15
2010-08-26 23:30:00 Порту (Португалия) - Генк (Бельгия) 4 : 2 3 : 1 2 2010-08-23 13:30:25

1 тур группового этапа Лиги Европы 2010\2011
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-09-16 21:00:00 Зальцбург (Австрия) - Манчестер Сити (Англия) 0 : 2 1 : 2 1 2010-09-14 13:51:02
2010-09-16 21:00:00 Ювентус (Италия) - Лех П (Польша) 3 : 3 3 : 0 0 2010-09-14 13:51:11
2010-09-16 21:00:00 Арис (Греция) - Атлетико (Испания) 1 : 0 1 : 2 0 2010-09-14 13:51:19
2010-09-16 21:00:00 Байер (Германия) - Русенборг (Норвегия) 4 : 0 2 : 0 1 2010-09-14 13:51:27
2010-09-16 21:00:00 Лилль (Франция) - Спортинг (Португалия) 1 : 2 1 : 0 0 2010-09-14 13:51:35
2010-09-16 21:00:00 Левски (Болгария) - Гент (Бельгия) 3 : 2 2 : 1 2 2010-09-14 13:51:44
2010-09-16 21:00:00 Динамо З (Хорватия) - Вильярреал (Испания) 2 : 0 1 : 0 1 2010-09-14 13:51:53
2010-09-16 21:00:00 Брюгге (Бельгия) - ПАОК (Греция) 1 : 1 2 : 1 0 2010-09-14 13:52:02
2010-09-16 21:00:00 АЗ Алкмаар (Голландия) - Шериф (Молдавия) 2 : 1 2 : 0 1 2010-09-14 13:52:11
2010-09-16 21:00:00 Динамо Киев (Украина) - БАТЭ (Белоруссия) 2 : 2 3 : 0 0 2010-09-14 13:52:23
2010-09-16 21:00:00 Спарта (Чехия) - Палермо (Италия) 3 : 2 1 : 0 2 2010-09-14 13:52:32
2010-09-16 21:00:00 Лозанна (Швейцария) - ЦСКА М (Россия) 0 : 3 1 : 2 1 2010-09-14 13:52:42
2010-09-16 23:05:00 Андерлехт (Бельгия) - Зенит (Россия) 1 : 3 1 : 2 1 2010-09-14 13:52:51
2010-09-16 23:05:00 АЕК (Греция) - Хайдук (Хорватия) 3 : 1 1 : 0 1 2010-09-14 13:53:15
2010-09-16 23:05:00 Штутгарт (Германия) - Янг Бойз (Швейцария) 3 : 0 2 : 0 1 2010-09-14 13:53:26
2010-09-16 23:05:00 Хетафе (Испания) - Оденсе (Дания) 2 : 1 1 : 0 2 2010-09-14 13:53:35
2010-09-16 23:05:00 Дебрецен (Венгрия) - Металлист (Украина) 0 : 5 1 : 2 1 2010-09-14 13:53:46
2010-09-16 23:05:00 ПСВ Эйндховен (Голландия) - Сампдория (Италия) 1 : 1 2 : 0 0 2010-09-14 13:53:56
2010-09-16 23:05:00 Карпаты (Украина) - Боруссия Д (Германия) 3 : 4 1 : 2 2 2010-09-14 13:54:06
2010-09-16 23:05:00 Севилья (Испания) - ПСЖ (Франция) 0 : 1 2 : 0 0 2010-09-14 13:54:15
2010-09-16 23:05:00 Наполи (Италия) - Утрехт (Голландия) 0 : 0 2 : 0 0 2010-09-14 13:54:24
2010-09-16 23:05:00 Ливерпуль (Англия) - Стяуа (Румыния) 4 : 1 3 : 1 1 2010-09-14 13:54:33
2010-09-16 23:05:00 Бешикташ (Турция) - ЦСКА С (Болгария) 1 : 0 2 : 0 1 2010-09-14 13:54:46
2010-09-16 23:05:00 Порту (Португалия) - Рапид В (Австрия) 3 : 0 2 : 0 1 2010-09-14 13:54:55

2 тур группового этапа Лиги Европы 2010\2011
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-09-30 23:05:00 Манчестер Сити (Англия) - Ювентус (Италия) 1 : 1 2 : 1 0 2010-09-28 12:53:30
2010-09-30 23:05:00 Лех П (Польша) - Зальцбург (Австрия) 2 : 0 1 : 0 1 2010-09-28 12:53:40
2010-09-30 23:05:00 Русенборг (Норвегия) - Арис (Греция) 2 : 1 2 : 0 1 2010-09-28 12:53:49
2010-09-30 23:05:00 Атлетико (Испания) - Байер (Германия) 1 : 1 2 : 1 0 2010-09-28 12:53:58
2010-09-30 23:05:00 Гент (Бельгия) - Лилль (Франция) 1 : 1 1 : 0 0 2010-09-28 12:54:12
2010-09-30 23:05:00 Спортинг (Португалия) - Левски (Болгария) 5 : 0 2 : 0 1 2010-09-28 12:54:22
2010-09-30 23:05:00 ПАОК (Греция) - Динамо З (Хорватия) 1 : 0 1 : 0 3 2010-09-28 12:54:33
2010-09-30 23:05:00 Вильярреал (Испания) - Брюгге (Бельгия) 2 : 1 2 : 0 1 2010-09-28 12:54:42
2010-09-30 23:05:00 Шериф (Молдавия) - Динамо Киев (Украина) 2 : 0 1 : 3 0 2010-09-28 12:54:50
2010-09-30 23:05:00 БАТЭ (Белоруссия) - АЗ Алкмаар (Голландия) 4 : 1 1 : 2 0 2010-09-28 12:55:00
2010-09-30 21:00:00 ЦСКА М (Россия) - Спарта (Чехия) 3 : 0 2 : 0 1 2010-09-28 12:55:10
2010-09-30 23:05:00 Палермо (Италия) - Лозанна (Швейцария) 1 : 0 2 : 1 2 2010-09-28 12:55:22
2010-09-30 21:00:00 Хайдук (Хорватия) - Андерлехт (Бельгия) 1 : 0 1 : 2 0 2010-09-28 12:55:34
2010-09-30 21:00:00 Зенит (Россия) - АЕК (Греция) 4 : 2 2 : 0 2 2010-09-28 12:55:44
2010-09-30 21:00:00 Янг Бойз (Швейцария) - Хетафе (Испания) 2 : 0 1 : 0 1 2010-09-28 12:55:54
2010-09-30 21:00:00 Оденсе (Дания) - Штутгарт (Германия) 1 : 2 1 : 2 3 2010-09-28 12:56:05
2010-09-30 21:00:00 Металлист (Украина) - ПСВ Эйндховен (Голландия) 0 : 2 1 : 2 1 2010-09-28 12:56:17
2010-09-30 21:00:00 Сампдория (Италия) - Дебрецен (Венгрия) 1 : 0 2 : 0 1 2010-09-28 12:56:32
2010-09-30 21:00:00 ПСЖ (Франция) - Карпаты (Украина) 2 : 0 2 : 0 3 2010-09-28 12:56:41
2010-09-30 21:00:00 Боруссия Д (Германия) - Севилья (Испания) 0 : 1 2 : 1 0 2010-09-28 12:56:52
2010-09-30 21:00:00 Стяуа (Румыния) - Наполи (Италия) 3 : 3 1 : 0 0 2010-09-28 12:57:02
2010-09-30 21:00:00 Утрехт (Голландия) - Ливерпуль (Англия) 0 : 0 1 : 3 0 2010-09-28 12:57:12
2010-09-30 21:00:00 Рапид В (Австрия) - Бешикташ (Турция) 1 : 2 1 : 2 3 2010-09-28 12:57:23
2010-09-30 21:00:00 ЦСКА С (Болгария) - Порту (Португалия) 0 : 1 1 : 3 1 2010-09-28 12:57:32

3 тур группового этапа Лиги Европы 2010\2011
Дата игры Матч Счет Прогноз Очки Время прогноза
2010-10-21 23:05:00 Манчестер Сити (Англия) - Лех П (Польша) 3 : 1 2 : 0 2 2010-10-21 11:00:13
2010-10-21 23:05:00 Зальцбург (Австрия) - Ювентус (Италия) 1 : 1 1 : 3 0 2010-10-21 11:00:21
2010-10-21 23:05:00 Атлетико (Испания) - Русенборг (Норвегия) 3 : 0 2 : 0 1 2010-10-21 11:00:30
2010-10-21 23:05:00 Арис (Греция) - Байер (Германия) 0 : 0 0 : 1 0 2010-10-21 11:00:38
2010-10-21 23:05:00 Спортинг (Португалия) - Генк (Бельгия) 5 : 1 2 : 0 1 2010-10-21 11:00:47
2010-10-21 23:05:00 Лилль (Франция) - Левски (Болгария) 1 : 0 2 : 0 1 2010-10-21 11:00:55
2010-10-21 23:05:00 Вильярреал (Испания) - ПАОК (Греция) 1 : 0 2 : 1 2 2010-10-21 11:01:03
2010-10-21 23:05:00 Динамо З (Хорватия) - Брюгге (Бельгия) 0 : 0 1 : 0 0 2010-10-21 11:01:13
2010-10-21 23:05:00 Шериф (Молдавия) - БАТЭ (Белоруссия) 0 : 1 1 : 0 0 2010-10-21 11:01:21
2010-10-21 23:05:00 АЗ Алкмаар (Голландия) - Динамо Киев (Украина) 1 : 2 2 : 1 0 2010-10-21 11:01:30
2010-10-21 23:05:00 Спарта (Чехия) - Лозанна (Швейцария) 3 : 3 2 : 0 0 2010-10-21 11:01:39
2010-10-21 23:05:00 Палермо (Италия) - ЦСКА М (Россия) 0 : 3 1 : 2 1 2010-10-21 11:01:47
2010-10-21 21:00:00 Зенит (Россия) - Хайдук (Хорватия) 2 : 0 3 : 1 2 2010-10-21 11:01:56
2010-10-21 21:00:00 Андерлехт (Бельгия) - АЕК (Греция) 3 : 0 2 : 0 1 2010-10-21 11:02:05
2010-10-21 21:00:00 Янг Бойз (Швейцария) - Оденсе (Дания) 4 : 2 2 : 0 2 2010-10-21 11:02:15
