Отправлено
Vanbasten в 27.12.12 22:36 (54 прочитали)
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги года в номинации "самый эффективный форвард 2012 года".
Во внимание принимались матчи внутренних чемпионатов.
| № | Игрок | Команда | Голы | Матчи | Коэфф. |
| 1. | Лионель Месси | "Барселона" | 50 | 37 | 1,35 |
| 2. | Криштиану Роналду | "Реал" | 46 | 38 | 1,21 |
| 3. | Артурас Римкявичюс | "Шяуляй" | 35 | 29 | 1,21 |
| 4. | Баст Дост | "Хееренвеен" | 32 | 34 | 0,94 |
| 4. | Бурак Йылмаз | "Трабзонспор" | 32 | 34 | 0,94 |
| 6. | Клаас-Ян Хунтелаар | "Шальке" | 29 | 32 | 0,91 |
| 7. | Давид Лафата | "Яблонец" | 25 | 28 | 0,89 |
| 8. | Никола Дьюрдич | "Хельсинборг" | 22 | 25 | 0,88 |
| 9. | Златан Ибрагимович | "Милан"/"ПСЖ" | 28 | 32 | 0,88 |
| Евро-Футбол.Ру<!--/noindex--> | <!--noindex-->
<!--/noindex-->
|
Источник:
Евро-Футбол.Ру
Обсудите эту новость на нашем ФОРУМЕ