|
Отправлено Vanbasten в 5.9.11 13:36 (89 прочитали)
"Барселона" и "Реал" продолжают возглавлять рейтинг клубов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Среди 400 сильнейших коллективов мира 6 представителей российской Премьер-лиги. При этом "Спартак", "Рубин", "Локомотив" и "Динамо" серьёзно улучшили свои позиции, ЦСКА и "Зенит", наоборот, потеряли 14-15 мест.
| 1. | (1.) | "Барселона" | 331,0 |
| 2. | (2.) | "Реал" | 309,0 |
| 3. | (4.) | "МЮ" | 287,0 |
| 4. | (3.) | "Порту" | 264,5 |
| 5. | (7.) | "Интер" | 244,0 |
| 6. | (10.) | "Шальке" | 242,0 |
| 7. | (6.) | "Вильярреал" | 240,0 |
| 8. | (9.) | "Велес Сарсфилд" | 237,0 |
| 9. | (5.) | "Манчестер Сити" | 236,0 |
| 9. | (18.) | "Бавария" | 236,0 |
| 11. | (12.) | "ПСЖ" | 226,0 |
| 12. | (12.) | "Динамо" Киев | 214,5 |
| 13. | (8.) | "Сантос" | 210,0 |
| 14. | (23.) | "Универсидад Католика Сантьяго" | 207,5 |
| 15. | (19.) | ПСВ | 204,0 |
| 16. | (15.) | "Шахтёр" Донецк | 202,0 |
| 17. | (36.) | "Арсенал | 200,0 |
| 17. | (37.) | "Бенфика" | 200,0 |
| 19. | (33.) | "Твенте" | 199,0 |
| 20. | (17.) | "Асунсьон" | 197,0 |
| | (28.) | "Пеньяроль" | 197,0 |
| 22. | (22.) | "ЛДУ де Кито" | 194,5 |
| 23. | (16.) | "Лилль" | 190,0 |
| 24. | (24.) | "Крузейро" | 189,0 |
| 24. | (24.) | "Челси" | 189,0 |
| 26. | (11.) | ЦСКА | 188,5 |
| 27. | (29.) | "Милан" | 185,0 |
| 28. | (14.) | "Зенит" | 182,0 |
| 29. | (32.) | "Тоттенхэм" | 181,0 |
| 30. | (20.) | "Байер" | 180,0 |
| …35. | (49.) | "Спартак" | 174,5 |
| …54. | (68.) | БАТЭ | 157,0 |
| …67. | (93.) | "Рубин" | 142,0 |
| …77. | (77.) | "Металлист" | 132,0 |
| …225. | (324.) | "Локомотив" | 84,0 |
| …305. | (321.) | "Динамо" Москва | 71,0 |
Отметим, что рейтинг составляется, исходя из успехов клубов как на внутренней, так и международной арене за 12 месяцев.
<!--noindex--> <!--/noindex--> Источник: Евро-Футбол.Ру
Обсудите эту новость на нашем ФОРУМЕ |
|
|
| |
|